<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Allenatori qualificati calcio, il sito dell'allenatore di calcio, tecnica, tattica, esercitazioni, psicologia</title>
	<atom:link href="http://www.francescovallone.it/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francescovallone.it</link>
	<description>Mister Calcio: allenamenti, esercitazioni, tecnica, tattica, psicologia.</description>
	<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:04:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>E&#8217; online www.mistercalcio.com - Per tutti gli allenatori di calcio ecco il software interamente online, facile, veloce, utile!</title>
		<link>http://www.francescovallone.it/?p=802</link>
		<comments>http://www.francescovallone.it/?p=802#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Vallone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allievi]]></category>

		<category><![CDATA[Allievi Aprilia]]></category>

		<category><![CDATA[Giovanissimi]]></category>

		<category><![CDATA[Juniores]]></category>

		<category><![CDATA[Juniores Nazionale Aprilia]]></category>

		<category><![CDATA[Podgora Giovanissimi Sperimentali 1995]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Squadra]]></category>

		<category><![CDATA[Scuola Calcio]]></category>

		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescovallone.it/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[
E&#8217; finalmente uscito il primo software di gestione per Allenatori di Calcio interamente online, senza bisogno di installazione e fastidiosi cd! E&#8217; tutto sempre online. Hai la possibilità di condivisione esercizi con tutti gli utenti che si iscrivono e che vogliono valutare ed eventualmente congratularsi per le tue esercitazioni.
Nessun anticipazione, puoi provarlo per 40 giorni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescovallone.it/?feed=rss2&amp;p=802</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Passaggio a parabola ed assist di precisione</title>
		<link>http://www.francescovallone.it/?p=800</link>
		<comments>http://www.francescovallone.it/?p=800#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 11:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Vallone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allievi]]></category>

		<category><![CDATA[Juniores]]></category>

		<category><![CDATA[Juniores Nazionale Aprilia]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Squadra]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>

		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescovallone.it/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[
E’ una partitella molto particolare che viene giocata su spazi ridotti tra due squadre di ugual numero. L’obiettivo è quello di far meta in 2 modalità differenti: centrando il pallone tra i due pali alti (vale 1 punto) e centrando il pallone tra i 2 pali alti facendolo cadere in un rettangolo costruito dietro (vale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescovallone.it/?feed=rss2&amp;p=800</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marcamento a uomo nel 6vs6</title>
		<link>http://www.francescovallone.it/?p=796</link>
		<comments>http://www.francescovallone.it/?p=796#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 11:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Vallone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allievi]]></category>

		<category><![CDATA[Giovanissimi]]></category>

		<category><![CDATA[Juniores]]></category>

		<category><![CDATA[Juniores Nazionale Aprilia]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Squadra]]></category>

		<category><![CDATA[Scuola Calcio]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>

		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescovallone.it/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[ 
Facciamo disporre due squadre in una metà campo, una si occuperà della fase difensiva e l’altra della fase offensiva. Sulla linea del centrocampo andiamo a disporre 8 palloni. I giocatori in fase di attacco avranno a disposizione 3’ per cercare di fare goal giocando un pallone per volta, naturalmente i difendenti dovranno impedirglielo ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescovallone.it/?feed=rss2&amp;p=796</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chiusure in orientamento e ripartenza per il goal</title>
		<link>http://www.francescovallone.it/?p=790</link>
		<comments>http://www.francescovallone.it/?p=790#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Vallone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allievi]]></category>

		<category><![CDATA[Juniores]]></category>

		<category><![CDATA[Juniores Nazionale Aprilia]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Squadra]]></category>

		<category><![CDATA[Tattica]]></category>

		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescovallone.it/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[
Diamo un numero ad ogni giocatore ed inseriamo lo schieramento in una metà campo dando tra loro un massimo di 2 metri di distanza (maglie molto strette dunque). Nella metà campo opposta, di spalle ai giocatori schierati, vengono inseriti dei palloni in un modulo tattico (nell’immagine 4-4-2) a cui diamo un numero corrispondente all’eventuale squadra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescovallone.it/?feed=rss2&amp;p=790</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Programmazione estiva 2010</title>
		<link>http://www.francescovallone.it/?p=784</link>
		<comments>http://www.francescovallone.it/?p=784#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Vallone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Juniores Nazionale Aprilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescovallone.it/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[programmazione-estiva-2010-rast
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescovallone.it/?feed=rss2&amp;p=784</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Programma allenamenti annuale</title>
		<link>http://www.francescovallone.it/?p=781</link>
		<comments>http://www.francescovallone.it/?p=781#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Vallone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Juniores Nazionale Aprilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescovallone.it/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[programma-allenamenti-aprilia-nuovo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescovallone.it/?feed=rss2&amp;p=781</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tattica collettiva: chiusura e ripartenza</title>
		<link>http://www.francescovallone.it/?p=764</link>
		<comments>http://www.francescovallone.it/?p=764#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Vallone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allievi]]></category>

		<category><![CDATA[Allievi Aprilia]]></category>

		<category><![CDATA[Giovanissimi]]></category>

		<category><![CDATA[Juniores]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Squadra]]></category>

		<category><![CDATA[Tattica]]></category>

		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescovallone.it/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[
Tattica collettiva: chiusura e ripartenza
Andiamo a disporre in una metà campo dei conetti nelle diverse zone del campo ognuno dei quali ha un pallone adiacente. Ad ognuna di queste postazioni diamo un numero identificativo da 1 a 12 (magari in serie così da essere facilmente identificabile). L’allenatore comincia a chiamare di volta in volta un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescovallone.it/?feed=rss2&amp;p=764</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnica individuale sul passaggio e tiro in porta</title>
		<link>http://www.francescovallone.it/?p=760</link>
		<comments>http://www.francescovallone.it/?p=760#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Vallone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allievi]]></category>

		<category><![CDATA[Allievi Aprilia]]></category>

		<category><![CDATA[Giovanissimi]]></category>

		<category><![CDATA[Juniores]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Squadra]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>

		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescovallone.it/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[
Tecnica individuale sul passaggio e tiro in porta
Dividiamo in 2 gruppi di gioco la squadra, mettendo un giocatore per volta nel mezzo di un cerchio al di fuori del quale portano in conduzione la palla 4 compagni. Il giocatore nel mezzo che lavora deve andare casualmente incontro ad un compagno per volta e chiedergli un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescovallone.it/?feed=rss2&amp;p=760</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Attacco in zona cieca e difesa in sicurezza</title>
		<link>http://www.francescovallone.it/?p=757</link>
		<comments>http://www.francescovallone.it/?p=757#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Vallone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allievi Aprilia]]></category>

		<category><![CDATA[Giovanissimi]]></category>

		<category><![CDATA[Juniores]]></category>

		<category><![CDATA[Scuola Calcio]]></category>

		<category><![CDATA[Tattica]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>

		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<category><![CDATA[altri articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescovallone.it/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[
Attacco in zona cieca e difesa in sicurezza
E’ una partita a tutti gli effetti in cui schieriamo un 6vs4 dove ci sono da una parte i 4 difensori e dall’altra i 4 centrocampisti con le due punte. Naturalmente il tutto è adattabile al modulo tattico che utilizziamo. La difesa ogni qual volta recupera il pallone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescovallone.it/?feed=rss2&amp;p=757</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1vs1 con difesa della palla e dribbling</title>
		<link>http://www.francescovallone.it/?p=754</link>
		<comments>http://www.francescovallone.it/?p=754#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Vallone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allievi]]></category>

		<category><![CDATA[Allievi Aprilia]]></category>

		<category><![CDATA[Giovanissimi]]></category>

		<category><![CDATA[Juniores]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Squadra]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>

		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescovallone.it/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[
1vs1 con difesa della palla e dribbling
Disponiamo tanti mini campetti all’interno dei quali facciamo svolgere 3 serie da 90’’ di 1vs1 molto particolari. Considerando che il lavoro, qualora i tempi di recupero siano ridotti, è funzionale ed allenante per l’anaerobico lattacido, è preferibile avere una superficie di campo in buone condizioni. Il primo step di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescovallone.it/?feed=rss2&amp;p=754</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
